SECTION 12

rot: Zählrichtung der Grabreihen · schwarz: Zählrichtung der Grabnummern

12 – 1 – 1 (Rhomberg)

12 – 1 – 4·5 (Schefzky)

12 – 1 – 6 (n. n.)

12 – 1 – 7·8 (Lerchenfeld-Aham · Mayer)

12 – 1 – 9 (Holland)

12 – 1 – 10 (Schöttl)

12 – 1 – 12 (Heimerl)

12 – 1 – 13 (Wiebeking)

12 – 1 – 17 (Fernbach · Mundschedl · Steurer)

12 – 1 – 21* (Fleisch · Moralt)

12 – 1 – 22 (Pettenkofer)

12 – 1 – 23 (Weltin)

12 – 1 – 24* (Gradinger · Santini)

12 – 1 – 26 (Hörl)

12 – 1 – 27 (Zwierzina)

12 – 1 – 29 (Friedrich)

12 – 1 – 40 (Mahr)

12 – 1 – 44 (Dresch)

12 – 1 – 48·49 (Wenger)

12 – 1 – 52 (Hocheneder · Samassa)

12 – 1 – 53 (Kirchmaier)

12 – 1 – 55 (Pracher · Staudacher · Ziegler)

12 – 1 – 56 (Lindig)

12 – 2 – 1·2 (Hofmann · Will · Zellner)

12 – 2 – 3·4 (Schmidt)

12 – 2 – 5 (König)

12 – 2 – 7 (Wolf)

12 – 2 – 10 (Wolfrum)

12 – 2 – 25·26 (Wild)

12 – 2 – 27 (Jacobi)

12 – 2 – 29 (Schenk)

12 – 2 – 31·32 (Haller · Niethammer)

12 – 2 – 39 (Docen · Wieser)

12 – 2 – 40 (Börner · Rock · Schorn)

12 – 2 – 41·42* (Seitz)

12 – 2 – 55 (Zenger)

12 – 2 – 56 (Höfler)

12 – 3 – 1·3 (Bastoul)

12 – 3 – 5 (Oberseider)

12 – 3 – 8 (Bachmayer)

12 – 3 – 9 (Merkl)

12 – 3 – 17 (Daumiller · Falter)

12 – 3 – 18 (Neumüller)

12 – 3 – 21 (Oppenheimer)

12 – 3 – 30 (Stoiber)

12 – 3 – 31 (Melcher)

12 – 3 – 39 (Wetzel)

12 – 3 – 41 (Trenner)

12 – 3 – 46 (Hüttenkofer)

12 – 3 – 51 (Kastenmeyer)

12 – 3 – 53 (Richter)

12 – 3 – 56 (Schmid · Waltenheimer)

12 – 4 – 11 (Full)

12 – 4 – 12 (Imhof)

12 – 4 – 19 (n. n.)

12 – 4 – 20 (n. n.)

12 – 4 – 25 (Neudecker · Zetl)

12 – 4 – 43 (Förster)

12 – 4 – 56 (Claus)

12 – 5 – 8 (Ortmann)

12 – 5 – 17·18 (Buchold)

12 – 5 – 19 (Bauer)

12 – 5 – 20 (Zeiller)

12 – 5 – 26 (Preis)

12 – 5 – 29 (Frischholz)

12 – 5 – 38 (n. n.)

12 – 5 – 46 (Hutzmann)

12 – 5 – 47 (Bauer)

12 – 5 – 53 (Klein)

12 – 6 – 42 (Braun)

12 – 6 – 47 (Steinberger)

12 – 6 – 51 (n. n.)

12 – 6 – 52* (Petri)

12 – 6 – 53 (Schifferer)

12 – 6 – 54·55 (Lang)

12 – 7 – 8* (Engelhard)

12 – 8 – 16 (Eisenrith · Wimmer)

12 – 8 – 27 (Meyer)

12 – 8 – 43 (Jocham)

12 – 8 – 53·55 (Schärl)

12 – 8 – 56 (Greiss)

12 – 8 – 57 (Bauer)

12 – 9 – 13 (Bärtl · Stiglmayr)

12 – 9 – 14 (Michl)

12 – 9 – 15 (Beer)

12 – 9 – 21 (Reisenschuh)

12 – 9 – 22 (Braun · Vogel)

12 – 9 – 26 (Vogl)

12 – 9 – 40 (Felber)

12 – 9 – 49 (Akademischer Gesangverein)

12 – 9 – 50 (Tertschnigg)

12 – 9 – 51 (Linbrunn)

12 – 9 – 52 (Harras · Linbrunn)

12 – 10 – 2* (Löhle)

12 – 10 – 5·6 (Böhm)

12 – 10 – 13 (Osterchrist)

12 – 10 – 16 (Augustin)

12 – 10 – 20 (Brandl)

12 – 10 – 30 (Neumeister)

12 – 10 – 32* (Karmann)

12 – 10 – 37 (Fellner)

12 – 10 – 38 (Götzy)

12 – 10 – 44 (Lang · Riepel)

12 – 10 – 52 (Baun · Laudemann)

12 – 10 – 53 (Laudemann)

12 – 10 – 56 (Heck)

12 – 10 – 57 (Eilles)

12 – 11 – 1 (Canstatt)

12 – 11 – 4 (Galler)

12 – 11 – 13 (Dyck)

12 – 11 – 15 (Augsberger · Dresel)

12 – 11 – 16 (Sattich)

12 – 11 – 17 (Löffler)

12 – 11 – 18 (Maiholzer)

12 – 11 – 23·24 (Schmid)

12 – 11 – 31 (Kulzer)

12 – 11 – 33·34 (Gerstenecker)

12 – 11 – 44 (Kester)

12 – 11 – 45 (Treffa)

12 – 11 – 46 (Edlinger)

12 – 11 – 55 (Gasser)

12 – 12 – 3 (Schmalix)

12 – 12 – 5 (Harrach)

12 – 12 – 6 (Hart)

12 – 12 – 7 (Dogler)

12 – 12 – 9 (Wengert)

12 – 12 – 12 (n. n.)

12 – 12 – 22 (n. n.)

12 – 12 – 23 (Höfer)

12 – 12 – 24 (Pigenot)

12 – 12 – 25 (Molitor)

12 – 12 – 26·27 (Morawitzky)

12 – 12 – 28 (Bolkart · Gernert)

12 – 12 – 32 (Schlecht)

12 – 12 – 33 (Ferstl)

12 – 12 – 35 (Dietl)

12 – 12 – 41 (Brunner)

12 – 12 – 42 (Friedl · Fröhlich)

12 – 12 – 45 (Kolb · Söltl)

12 – 12 – 46 (Weigerleitner)

12 – 12 – 47 (Engel)

12 – 12 – 49 (Belgodére · Horn)

12 – 12 – 51·52 (Werner)

12 – 13 – 1·2 (Ehrlich · Freis · Schröder)

12 – 13 – 3 (Grünberger · Köppel)

12 – 13 – 4·5 (Beyrer · Sailer)

12 – 13 – 6 (März · Sedlmayer)

12 – 13 – 7 (Schuster · Windscheid)

12 – 13 – 9* (Obermaier)

12 – 13 – 10·11 (Schlutt · Obermair)

12 – 13 – 14·15 (Eichner · Erlinger)

12 – 13 – 21 (Schießl · Winter)

12 – 13 – 22 (Wirnhier)

12 – 13 – 23 (Coulon)

12 – 13 – 25·26 (Basselet von La Rosée)

12 – 13 – 27 (Lipowsky)

12 – 13 – 30·31 (Bischoff · Wohlschläger)

12 – 13 – 32 (Eyrainer)

12 – 13 – 33 (Minutti)

12 – 13 – 34 (Schmid)

12 – 13 – 35·36 (Pappenberger)

12 – 13 – 37·38 (Zech)

12 – 13 – 39 (Abenthum)

12 – 13 – 40 (Fröschle · Mettenleiter · Winter)

12 – 13 – 42·43 (Röckl · Wening-Ingenheim)

12 – 13 – 45 (Beutelhauser)

12 – 13 – 46 (Neresheimer)

12 – 13 – 47 (Vincenti)

12 – 13 – 48 (Reindl)

12 – 13 – 50 (Rötzer · Rückerl)